2020 Draft Boards v3.0

2020 Draft Boards v3.0

I know I just did version 2.0 before the draft this season, but I changed up the scoring system. Players now receive an S-Met and an A-Met, as well as a PCS which is based on those "Mets" as well as a couple other factors. I also break down the round grade by day instead of a range of rounds, so Day 1 is a first, Day 2 a 2nd-3rd, and Day 3 is a 4th-7th (UD is Undrafted). You will see a UNK for some players, that is because their S-Met and A-Met fell into a range that had not yet been hit by others in their circumstances over the years, so it stands for Unknown. For those players I based the round grade on the highest category for the "Mets" and where they fell in relation to those. Below is every positional group's board (note - I separated the interior defensive lineman by weight, so those over 320 fall under the NT board and those under 320 fall under the DL board).

Note: NA means Not-Applicable

Quarterback Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
Joe Burrow 2617.32 NA 70.00 Day 1
Jalen Hurts 1631.06 1427.23 57.14 Day 1
Tua Tagovailoa 2063.67 NA 50.00 Day 1
Justin Herbert 1345.50 1378.48 35.71 Day 2
Tyler Huntley 981.74 NA 13.33 Day 3
Cole McDonald 1452.61 1375.74 10.00 Day 3
Jordan Love 1005.81 1058.95 10.00 Day 3
Kelly Bryant 940.03 1089.05 10.34 Day 3
Anthony Gordon 1864.63 NA 0.00 UD
Shea Patterson 885.33 947.06 0.00 UD
Jake Luton 867.27 947.06 0.00 UD
Steven Montez 842.41 992.00 0.00 UD
Jake Fromm 1161.62 1068.77 0.00 UD
Nate Stanley 924.19 938.29 0.00 UD
Jacob Eason 871.27 912.38 0.00 UD
Brian Lewerke 574.33 673.99 0.00 UD
James Morgan 434.22 554.22 0.00 UD
Kevin Davidson 1066.77 1030.46 0.00 UD

Running Back Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
A.J. Dillon 1172.84 1961.98 50.00 Day 1
Jonathan Taylor 1340.62 1735.59 50.00 Day 1
J.K. Dobbins 1195.23 NA 50.00 Day 1
James Robinson 963.26 1542.57 50.00 Day 1
Mike Warren 1137.21 NA 50.00 Day 1
Antonio Gibson 1272.99 1885.91 30.00 Day 2
D'Andre Swift 1006.45 1608.98 33.33 Day 2
Clyde Edwards-Helaire 980.76 1731.69 30.00 Day 2
Darrynton Evans 996.49 1653.45 30.00 Day 2
Zach Moss 994.30 1170.86 20.00 Day 3
Ke'Shawn Vaughn 945.15 1530.67 8.33 Day 3
Eno Benjamin 935.27 1518.00 8.33 Day 3
Anthony McFarland 863.83 1541.67 8.33 Day 3
Joshua Kelley 857.12 1421.09 5.26 Day 3
Cam Akers 867.42 1400.68 5.26 Day 3
DeeJay Dallas 795.82 1312.91 5.26 Day 3
Rico Dowdle 670.76 1426.05 5.26 Day 3
JaMycal Hasty 667.16 1312.51 5.26 Day 3
LeVante Bellamy 1030.15 1749.72 0.00 UD
Raymond Calais 1023.74 1742.50 0.00 UD
Javon Leake 998.73 1760.59 0.00 UD
J.J. Taylor 864.55 1324.89 0.00 UD
Benny Lemay 843.22 1310.03 0.00 UD
Salvon Ahmed 803.19 1584.36 0.00 UD
Patrick Taylor 792.72 1333.86 0.00 UD
Brian Herrien 733.50 1333.58 0.00 UD
Scottie Phillips 725.87 1161.81 0.00 UD
Darius Anderson 662.73 1245.51 0.00 UD
La'Mical Perine 654.59 1117.08 0.00 UD
Tony Jones 644.82 1121.38 0.00 UD
Sewo Olonilua 574.28 1094.36 0.00 UD

Wide Receiver Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
Justin Jefferson 992.96 1416.63 20.69 Day 1
Ceedee Lamb 889.59 1390.66 20.69 Day 1
Tee Higgins 847.28 1350.48 20.69 Day 1
Denzel Mims 803.15 1380.26 20.69 Day 1
Tyler Johnson 944.31 NA 17.39 Day 2
K.J. Hamler 712.13 NA 17.39 Day 2
Jerry Jeudy 773.10 1232.43 13.43 Day 2
Laviska Shenault Jr. 600.93 1742.48 12.90 Day 2
Chase Claypool 683.41 1356.49 12.90 Day 2
Stephen Guidry 273.30 780.56 10.42 Day 3
Jeff Thomas 282.18 759.79 10.42 Day 3
Juwan Johnson 276.92 752.70 10.42 Day 3
Austin Mack 235.04 751.72 10.42 Day 3
Devin Duvernay 588.74 966.31 10.31 Day 3
Aaron Fuller 475.07 884.63 10.31 Day 3
K.J. Osborn 407.00 934.24 10.31 Day 3
Marquez Callaway 381.27 932.87 10.31 Day 3
Joe Reed 389.78 895.01 10.31 Day 3
Ben Victor 384.99 888.39 10.31 Day 3
Quartney Davis 346.31 914.52 10.31 Day 3
Kalija Lipscomb 414.15 842.80 10.31 Day 3
Freddie Swain 362.89 893.49 10.31 Day 3
Tony Brown 422.96 827.95 10.31 Day 3
Michael Pittman 671.78 1120.96 10.14 Day 3
Isaiah Hodgins 687.27 1061.77 10.14 Day 3
Donovan Peoples-Jones 490.26 1219.82 9.80 Day 3
Jalen Reagor 510.46 1060.13 9.80 Day 3
Dezmon Patmon 510.69 1026.42 9.80 Day 3
Tyrie Cleveland 328.94 1109.07 9.80 Day 3
Chris Finke 327.02 1044.84 9.80 Day 3
Omar Bayless 1121.23 1273.82 7.27 Day 3
Gabriel Davis 767.63 1205.68 7.27 Day 3
John Hightower 661.44 1303.60 7.27 Day 3
Darnell Mooney 604.30 1265.40 7.27 Day 3
Antonio Gandy-Golden 751.68 1074.16 7.27 Day 3
Bryan Edwards 562.78 NA 8.62 Day 3
Collin Johnson 456.91 NA 8.62 Day 3
K.J. Hill 358.80 716.36 8.62 Day 3
Lawrence Cager 331.95 NA 8.62 Day 3
James Proche 674.72 866.01 4.76 Day 3
Lynn Bowden 230.67 NA 0.00 UD
Kendrick Rogers 212.31 674.62 0.00 UD
Brandon Aiyuk 1018.82 1647.95 0.00 UD
Trishton Jackson 749.26 1172.45 0.00 UD
Quintez Cephus 577.52 1128.41 0.00 UD
Jauan Jennings 443.96 857.29 0.00 UD
Cody White 311.00 713.84 0.00 UD
Darrell Stewart 287.13 495.33 0.00 UD
Van Jefferson 239.06 NA 0.00 UD
Quez Watkins 570.01 966.69 0.00 UD
Malcolm Perry 486.05 763.07 0.00 UD
Aaron Parker 573.77 969.26 0.00 UD
Isaiah Coulter 508.84 949.63 0.00 UD

Tight End Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
Adam Trautman 1601.57 2137.27 40.00 Day 2
Albert Okwuegbunam 1192.21 2700.00 39.13 Day 3
Hunter Bryant 1318.75 1916.93 36.67 Day 3
Devin Asiasi 1286.00 1915.26 36.67 Day 3
Brycen Hopkins 1146.47 1862.49 36.67 Day 3
Colby Parkinson 833.47 1359.55 36.67 Day 3
Cole Kmet 1112.50 1887.89 0.00 UD
Stephen Sullivan 780.20 1746.76 0.00 UD
Dalton Keene 766.27 1554.42 0.00 UD
Jacob Breeland 752.51 NA 0.00 UD
Charlie Woerner 700.10 1721.75 0.00 UD
Thaddeus Moss 698.79 NA 0.00 UD
Sean McKeon 614.59 NA 0.00 UD
Dom Wood-Anderson 768.08 1761.69 0.00 UD
Cheyenne O'Grady 683.17 1316.75 0.00 UD
Jared Pinkney 653.55 1554.34 0.00 UD
Harrison Bryant 1306.72 1662.86 0.00 UD
Mitchell Wilcox 722.96 1289.34 0.00 UD
Josiah Deguara 1054.19 1722.16 0.00 UD
Charlie Taumoepeau 1215.26 2129.14 0.00 UD

Offensive Tackle Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
Tristan Wirfs 3141.59 3842.04 44.44 Day 1
Ezra Cleveland 2884.98 3906.71 50.00 Day 1
Jedrick Wills 3005.84 3678.70 44.44 Day 1
Matt Peart 2771.09 3099.53 50.00 Day 1
Andrew Thomas 2743.97 3060.43 34.15 Day 1
Joshua Jones 2808.20 2341.25 40.00 Day 1
Mekhi Becton 2556.98 2135.41 34.15 Day 1
Austin Jackson 1711.87 2146.39 30.61 Day 2
Lucas Niang 2310.31 NA 26.09 Day 2
Prince Tega-Wanogho 1901.14 NA 26.09 Day 2
Charlie Heck 1470.05 2064.84 25.49 Day 2
Hakeem Adeniji 1485.22 1889.62 17.50 Day 3
Isaiah Wilson 1895.51 2331.44 2.70 Day 3
Colton McKivitz 1623.79 2046.84 2.70 Day 3
Tyre Phillips 1470.02 1721.27 2.70 Day 3
Yasir Durant 1357.53 1354.99 2.70 Day 3
Terence Steele 1026.25 1529.40 2.70 Day 3
Trey Adams 969.17 1034.02 2.70 Day 3
Alex Taylor 1765.67 2362.01 0.00 UD

Guard Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
Robert Hunt 1959.90 NA UNK Day 2
Jack Driscoll 1275.57 1997.88 43.48 Day 2
Logan Stenberg 1253.85 2000.20 43.48 Day 2
Damien Lewis 1253.84 1937.86 43.48 Day 2
Calvin Throckmorton 1339.44 1753.92 43.48 Day 2
John Simpson 1055.96 1813.15 39.13 Day 3
Shane Lemieux 1005.19 1627.10 39.13 Day 3
Jonah Jackson 999.30 1469.98 27.78 Day 3
Mike Onwenu 1404.25 1037.52 19.05 Day 3
Danny Pinter 1935.53 2737.55 0.00 UD
Ben Bartch 1930.37 NA 0.00 UD
Ben Bredeson 1286.50 NA 0.00 UD
Netane Muti 1220.72 1521.14 0.00 UD
Justin Herron 1125.75 1840.21 0.00 UD
John Molchon 1117.40 1951.20 0.00 UD
Cameron Clark 1054.60 1456.57 0.00 UD
Simon Stepaniak 991.57 1360.73 0.00 UD
Jon Runyan 951.96 1706.05 0.00 UD
Saahdiq Charles 896.89 2418.95 0.00 UD
Solomon Kindley 879.48 NA 0.00 UD
Cohl Cabral 837.40 669.60 0.00 UD
Cordel Iwuagwu 748.17 1254.86 0.00 UD
Kyle Murphy 609.73 1015.37 0.00 UD

Center Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
Keith Ismael 2124.95 3338.25 50.00 Day 2
Tyler Biadasz 2805.25 NA 50.00 Day 2
Matt Hennessy 1903.11 2707.79 50.00 Day 2
Nick Harris 1605.27 2258.78 45.45 Day 3
Cesar Ruiz 1723.23 2784.29 0.00 UD
Trystan Colon-Castillo 1671.14 569.21 0.00 UD
Tremayne Anchrum 1645.37 2334.39 0.00 UD
Jake Hanson 1379.87 2450.98 0.00 UD
Darryl Williams 868.45 1478.51 0.00 UD
Lloyd Cushenberry 726.09 1483.26 0.00 UD

Edge Rusher Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
Casey Toohill 1086.93 2637.25 22.22 Day 2
Chase Young 1911.33 NA 16.67 Day 2
Kenny Willekes 1633.60 2231.60 15.91 Day 2
Jonathan Greenard 1425.80 2365.42 15.91 Day 2
Curtis Weaver 1589.23 3071.88 10.00 Day 2
A.J. Epenesa 1334.16 2278.87 12.70 Day 2
Yetur Gross-Matos 1431.87 1852.66 10.20 Day 2
Alex Highsmith 1671.73 2492.32 7.14 Day 3
Carter Coughlin 1121.25 1634.61 8.82 Day 3
Anfernee Jennings 1214.60 NA 6.49 Day 3
Tipa Galeai 1103.88 NA 6.49 Day 3
Azur Kamara 845.23 1969.40 3.17 Day 3
Alton Robinson 896.90 1894.11 3.17 Day 3
Bradlee Anae 928.84 1703.09 3.17 Day 3
Kendall Coleman 916.24 1713.58 3.17 Day 3
Terrell Lewis 934.91 1639.74 3.17 Day 3
Jonathan Garvin 988.35 1413.77 3.17 Day 3
Jason Strowbridge 684.36 1597.58 3.17 Day 3
D.J. Wonnum 634.83 1596.58 3.17 Day 3
James Smith-Williams 492.57 1630.05 3.17 Day 3
Jabari Zuniga 648.72 1196.61 2.50 Day 3
Trevon Hill 596.40 1016.51 2.50 Day 3
Qaadir Sheppard 505.45 1018.97 2.50 Day 3
Nick Coe 458.80 946.30 2.50 Day 3
Khalid Kareem 905.39 NA 1.39 Day 3
Josh Uche 765.55 NA 1.39 Day 3
Darrell Taylor 738.46 NA 1.39 Day 3
Julian Okwara 640.56 NA 1.39 Day 3
K'Lavon Chaisson 522.10 NA 1.39 Day 3
Derrek Tuszka 1384.66 2586.13 0.00 UD
Trevis Gipson 938.94 NA 0.00 UD
LaDarius Hamilton 742.18 1554.95 0.00 UD
Chauncey Rivers 555.26 1317.06 0.00 UD

DL Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
James Lynch 2254.72 2189.85 55.00 Day 1
Justin Madubuike 1620.77 1747.12 43.48 Day 2
Khalil Davis 1104.71 1203.96 34.48 Day 2
Raekwon Davis 1027.28 1256.06 34.48 Day 2
Larrell Murchison 970.83 1161.79 20.00 Day 3
McTelvin Agim 856.39 1107.73 20.00 Day 3
Rob Windson 778.26 991.25 20.00 Day 3
Marlon Davidson 867.72 880.15 20.00 Day 3
Ross Blacklock 706.81 1004.21 20.00 Day 3
Jordan Elliott 724.12 821.55 11.76 Day 3
Rashard Lawrence 572.65 652.41 11.76 Day 3
John Penisini 514.00 556.94 11.76 Day 3
Malcolm Roach 765.29 1201.89 0.00 UD
Josiah Coatney 855.85 1045.43 0.00 UD
Neville Gallimore 710.04 1012.10 0.00 UD
Carlos Davis 486.31 807.23 0.00 UD
Benito Jones 512.43 657.76 0.00 UD
Darrion Daniels 335.80 710.99 0.00 UD

NT Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
Javon Kinlaw 1917.45 NA 50.00 Day 1
Derrick Brown 2212.51 2489.68 40.00 Day 1
Davon Hamilton 1048.98 1930.49 14.29 Day 3
Leki Fotu 880.92 1295.97 0.00 UD

Linebacker Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
Isaiah Simmons 1840.67 4864.20 48.00 Day 1
Kenneth Murray 1440.16 4576.37 48.00 Day 1
Patrick Queen 1095.98 3696.44 32.65 Day 2
Willie Gay Jr. 858.13 3155.83 24.29 Day 2
Jordyn Brooks 873.13 3079.00 24.29 Day 2
Khaleke Hudson 765.28 2887.56 18.31 Day 3
Jacob Phillips 896.20 2693.71 18.31 Day 3
Davion Taylor 719.43 2666.22 18.31 Day 3
Troy Dye 890.89 NA 16.07 Day 3
Markus Bailey 849.58 NA 16.07 Day 3
Clay Johnston 746.43 NA 16.07 Day 3
Jordan Mack 711.38 NA 16.07 Day 3
Michael Pinckney 633.15 NA 16.07 Day 3
Evan Weaver 1058.10 2232.39 14.93 Day 3
Malik Harrison 890.97 2415.47 12.50 Day 3
Francis Bernard 828.30 2427.52 12.50 Day 3
Joe Bachie 925.16 2232.94 12.50 Day 3
Shaquille Quarterman 737.01 2365.90 12.50 Day 3
Cameron Brown 715.73 2347.17 12.50 Day 3
Justin Strnad 772.35 2154.26 12.50 Day 3
Zack Baun 849.58 2031.31 12.50 Day 3
De'Jon Harris 697.05 1933.81 12.50 Day 3
Kamal Martin 564.76 NA 10.00 Day 3
Dante Olson 1406.39 2843.34 0.00 UD
Shaun Bradley 868.04 2441.27 0.00 UD
Logan Wilson 1038.94 2168.31 0.00 UD
Cale Garrett 865.97 2227.11 0.00 UD
Mykal Walker 856.72 2113.23 0.00 UD
David Woodward 806.09 1952.56 0.00 UD
Daniel Bituli 505.60 1894.71 0.00 UD
Michael Divinity 499.05 1897.31 0.00 UD
Chapelle Russell 533.74 1737.14 0.00 UD
Akeem Davis-Gaither 824.62 NA 0.00 UD

Cornerback Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
C.J. Henderson 874.45 2785.73 23.73 Day 1
Essang Bassey 1162.63 2286.86 22.55 Day 1
Javelin Guidry 888.86 3600.36 22.22 Day 1
Jeff Okudah 945.64 3046.30 22.22 Day 1
Trevon Diggs 854.90 NA 17.78 Day 2
Lamar Jackson 849.24 2428.77 16.39 Day 2
Noah Igbinoghene 808.10 2432.09 16.39 Day 2
Michael Ojemudia 958.99 2030.33 16.39 Day 2
Jaylon Johnson 907.62 2032.08 16.39 Day 2
Troy Pride 821.57 2010.52 16.39 Day 2
Dane Jackson 911.91 1834.07 16.39 Day 2
Damon Arnette 754.30 2834.53 15.79 Day 3
Josiah Scott 686.39 2669.12 15.79 Day 3
L'Jarius Sneed 1255.74 3277.93 11.76 Day 3
Darnay Holmes 628.08 2480.14 11.88 Day 3
Stanford Samuels 708.64 2318.02 11.88 Day 3
John Reid 766.66 2063.40 11.88 Day 3
Jeff Gladney 742.80 1935.36 11.88 Day 3
A.J. Terrell 751.43 1865.88 11.88 Day 3
Grayland Arnold 681.18 1797.76 11.88 Day 3
Cameron Dantzler 693.41 1739.70 11.88 Day 3
Javaris Davis 867.21 2599.60 0.00 UD
Harrison Hand 918.89 2478.73 0.00 UD
Reggie Robinson 819.86 2284.08 0.00 UD
Trajan Bandy 554.99 2494.22 0.00 UD
Kindle Vildor 834.43 2176.63 0.00 UD
Stantley Thomas-Oliver 773.55 2072.01 0.00 UD
James Pierre 805.42 1894.76 0.00 UD
A.J. Green 764.56 1871.71 0.00 UD
Myles Bryant 789.06 1684.63 0.00 UD
Thakarius Keyes 609.39 1736.65 0.00 UD
Kristian Fulton 678.56 1628.33 0.00 UD
Nevelle Clarke 741.31 1524.47 0.00 UD
Amik Robertson 1284.25 NA 0.00 UD
Bryce Hall 799.01 NA 0.00 UD
Lavert Hill 577.36 NA 0.00 UD

Saftey Draft Board

Players S-Met A-Met PCS Round
K'Von Wallace 1178.37 2145.31 20.97 Day 2
Xavier McKinney 1303.36 1657.42 16.95 Day 2
Julian Blackmon 1256.51 NA 13.04 Day 3
J.R. Reed 1196.86 1844.61 10.84 Day 3
Tanner Muse 1101.55 1918.19 10.84 Day 3
Jeremy Chinn 1160.49 1798.38 UNK Day 3
Kyle Dugger 1105.76 1849.60 UNK Day 3
Alohi Gilman 1001.31 1865.55 10.84 Day 3
Chris Miller 788.76 1896.33 6.78 Day 3
Antoine Brooks Jr. 959.40 1676.47 6.78 Day 3
Josh Metellus 915.41 1710.86 6.78 Day 3
Kamren Curl 919.58 1678.44 6.78 Day 3
Grant Delpit 799.86 NA 4.55 Day 3
Shyeim Carter 794.01 NA 4.55 Day 3
Ashtyn Davis 761.15 NA 4.55 Day 3
Antoine Winfield Jr. 804.16 1576.79 3.03 Day 3
Jordan Fuller 900.57 1449.28 3.03 Day 3
Geno Stone 855.10 1423.32 3.03 Day 3
Jaylinn Hawkins 780.29 1351.37 3.03 Day 3
Terrell Burgess 1000.15 1560.44 0.00 UD
Rodney Clemons 1019.33 1433.81 0.00 UD
Daniel Thomas 738.81 1546.94 0.00 UD
Jalen Elliott 687.36 1484.73 0.00 UD
Brian Cole 572.66 1287.62 0.00 UD
Brandon Jones 737.96 NA 0.00 UD
Privacy Policy