Lance's 2026 College Football Rankings: Week 10
These rankings are for draft eligible players only, and are based on similar formulas to what I use for my actual draft boards.
Quarterback Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Darian Mensah | Miami | 96.96 |
| 2 | Gio Lopez | Wake Forest | 95.91 |
| 3 | CJ Carr | Notre Dame | 93.11 |
| 4 | Michael Hawkins Jr. | West Virginia | 92.43 |
| 5 | Kevin Jennings | SMU | 92.31 |
| 6 | Kaden Anderson | Tarleton State | 91.87 |
| 7 | Drew Mestemaker | Oklahoma State | 91.37 |
| 8 | Lincoln Kienholz | Louisville | 90.27 |
| 9 | Beau Brungard | Youngstown State | 88.62 |
| 10 | Aidan Chiles | Northwestern | 88.53 |
| 11 | Gunner Stockton | Georgia | 88.18 |
| 12 | Caden Veltkamp | FAU | 87.38 |
| 13 | Julian Sayin | Ohio State | 86.99 |
| 14 | Noah Fifita | Arizona | 86.88 |
| 15 | Joshua Wood | Idaho | 86.77 |
| 16 | Tayven Jackson | North Texas | 86.53 |
| 17 | Devon Dampier | Utah | 86.34 |
| 18 | Conner Weigman | Houston | 85.53 |
| 19 | Sam Leavitt | LSU | 82.27 |
| 20 | Marcus Stokes | Memphis | 82.15 |
Running Back Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Cole Tabb | Cincinnati | 98.35 |
| 2 | Jahiem White | North Texas | 96.64 |
| 3 | Aiden Flora | Iowa State | 90.67 |
| 4 | Wayshawn Parker | Utah | 90.57 |
| 5 | J'Koby Williams | Texas Tech | 89.48 |
| 6 | Isaac Brown | Louisville | 86.42 |
| 7 | Turbo Richard | Indiana | 83.49 |
| 8 | Dylan Riley | Boise State | 83.21 |
| 9 | Eli Gillman | Montana | 81.22 |
| 10 | Wayne Knight | UCLA | 81.07 |
| 11 | D.J. Crowther | USF | 78.18 |
| 12 | Terrence Brown | Mid Tennessee State | 77.39 |
| 13 | Luke Yoder | Lehigh | 76.87 |
| 14 | DeSean Bishop | Tennessee | 73.55 |
| 15 | Mark Fletcher Jr. | Miami | 72.51 |
| 16 | Torrance Burgess Jr. | Texas State | 72.43 |
| 17 | Jadan Baugh | Florida | 70.55 |
| 18 | Justice Haynes | Georgia Tech | 66.66 |
| 19 | Telly Johnson Jr. | Northern Illinois | 66.27 |
| 20 | Duke Watson | UCF | 66.09 |
Wide Receivers Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Jeremiah Smith | Ohio State | 97.87 |
| 2 | Carlos Hernandez | Wake Forest | 97.02 |
| 3 | Easton Messer | FAU | 95.71 |
| 4 | Que'Sean Brown | Virginia Tech | 92.53 |
| 5 | Collin Dixon | Illinois | 91.36 |
| 6 | Wyatt Young | Oklahoma State | 90.80 |
| 7 | Amare Thomas | Houston | 88.47 |
| 8 | Brooks Davis | Montana | 87.77 |
| 9 | Umari Hatcher | Syracuse | 87.34 |
| 10 | Charlie Becker | Indiana | 86.88 |
| 11 | Reed Harris | Arizona State | 86.81 |
| 12 | Griffin Wilde | Northwestern | 86.50 |
| 13 | Yamir Knight | SMU | 85.73 |
| 14 | Jackson Harris | LSU | 84.87 |
| 15 | Chris Durr Jr. | Maryland | 84.17 |
| 16 | Cayden Lee | Missouri | 83.40 |
| 17 | Cooper Barkate | Miami | 83.37 |
| 18 | Isaiah Myers | Missouri State | 82.36 |
| 19 | Joseph Williams | Colorado | 81.63 |
| 20 | Justin Bowick | Oklahoma State | 80.18 |
Tight End Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Luke Reynolds | Virginia Tech | 91.71 |
| 2 | Kari Ashley | TCU | 87.40 |
| 3 | Jelani Thurman | North Carolina | 86.67 |
| 4 | Eli Finley | Louisiana Tech | 81.53 |
| 5 | Patrick Overmyer | Houston | 77.40 |
| 6 | Willie Rodriguez | Kentucky | 76.82 |
| 7 | Rocky Beers | Oklahoma | 73.42 |
| 8 | Jacob Harris | Wisconsin | 69.71 |
| 9 | Joshua Acord | Southern Utah | 69.53 |
| 10 | Terrance Carter Jr. | Texas Tech | 68.71 |
| 11 | Reis Kessel | North Dakota State | 68.32 |
| 12 | Jaleel Skinner | Louisville | 67.41 |
| 13 | Hunter Tipton | Memphis | 65.17 |
| 14 | Matt Wagner | Boise State | 65.16 |
| 15 | Noah Bennee | Utah | 64.21 |
| 16 | Jayden York | Abilene Christian | 62.83 |
| 17 | Jamari Johnson | Oregon | 61.83 |
| 18 | Cade Keith | New Mexico | 58.40 |
| 19 | Max Reese | North Texas | 56.67 |
| 20 | DJ Vonnahme | Iowa | 54.88 |
Offensive Tackle Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Monroe Mills | Virginia | 96.95 |
| 2 | Elijah Paige | USC | 96.73 |
| 3 | Guerby Lambert | Notre Dame | 95.99 |
| 4 | Earnest Greene III | Georiga | 95.67 |
| 5 | McKale Boley | Virginia | 95.40 |
| 6 | Trevor Lauck | Iowa | 95.05 |
| 7 | Teddy Williams | Army | 94.82 |
| 8 | Howard Sampson | Texas Tech | 93.47 |
| 9 | Judea Milon | Cincinnati | 92.82 |
| 10 | Braden Zimmer | Montana State | 90.83 |
| 11 | Jacob Ponton | Texas Tech | 90.06 |
| 12 | Lance Heard | Kentucky | 89.30 |
| 13 | Emerson Mandell | Wisconsin | 88.63 |
| 14 | Ryan Baer | Pittsburgh | 88.62 |
| 15 | Drew Azzopardi | Washington | 88.31 |
| 16 | Drew Terrill | Houston | 88.13 |
| 17 | Luke Vonderhaar | Air Force | 87.52 |
| 18 | Matt Hofer | Toledo | 87.40 |
| 19 | Zereoue Williams | Utah | 87.10 |
| 20 | John Pica | South Dakota State | 85.44 |
Offensive Guard Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Kade Pieper | Iowa | 98.60 |
| 2 | Shadre Hurst | Houston | 98.46 |
| 3 | Makilan Thomas | Virginia | 97.60 |
| 4 | Xavier Lozowicki | Cincinnati | 97.58 |
| 5 | Leighton Jones | Iowa | 96.01 |
| 6 | Joseph Hanson | Oklahoma State | 95.52 |
| 7 | Roger Carreon | Boise State | 94.32 |
| 8 | Griffin Empey | North Dakota State | 92.57 |
| 9 | Nick Sharpe | Michigan State | 92.44 |
| 10 | Paolo Gennarelli | Army | 91.65 |
| 11 | Addison Nichols | SMU | 91.61 |
| 12 | Sonny Makasini | BYU | 91.40 |
| 13 | Kwabena Asamoah | Rutgers | 89.57 |
| 14 | Luke Montgomery | Ohio State | 89.22 |
| 15 | Anthonie Knapp | Notre Dame | 89.06 |
| 16 | Amare Grayson | West Virginia | 86.83 |
| 17 | Julian Armella | UCLA | 86.69 |
| 18 | Tristian Smith | Arkansas State | 86.41 |
| 19 | Wilkin Formby | Texas A&M | 85.74 |
| 20 | Joep Engbers | Liberty | 85.51 |
Center Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Anthony Boswell | Houston | 98.98 |
| 2 | Trent Fraley | Michigan State | 96.19 |
| 3 | Greg Johnson | Minnesota | 93.37 |
| 4 | Ryan Rodriguez | Miami | 92.73 |
| 5 | Sheridan Wilson | Texas Tech | 92.23 |
| 6 | Brady Small | Army | 89.48 |
| 7 | Aaron Fenimore | Liberty | 87.27 |
| 8 | Justin Evans | Nebraska | 85.16 |
| 9 | Carson Hinzman | Ohio State | 84.98 |
| 10 | Sean Kinney | Colorado | 83.78 |
| 11 | Zach Henning | Arizona | 83.43 |
| 12 | Mark Nabou Jr. | Texas A&M | 83.13 |
| 13 | Gage Schmidt | North Dakota State | 82.38 |
| 14 | Colby Reph | Lehigh | 82.22 |
| 15 | Joshua Bates | SMU | 81.77 |
| 16 | Bruce Mitchell | BYU | 81.70 |
| 17 | Grant Haworth | Ball State | 81.07 |
| 18 | Harris Sewell | Clemson | 80.95 |
| 19 | Teague Andersen | NC State | 80.42 |
| 20 | Van Wells | Oregon State | 80.12 |
Edge Rusher Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Dylan Labarbera | Nevada | 99.53 |
| 2 | Leroy Harris III | Kansas | 98.00 |
| 3 | Andrew Zock | Toledo | 97.32 |
| 4 | Sebastian Cheeks | Wisconsin | 95.01 |
| 5 | Marlin Dean | UAB | 93.54 |
| 6 | Colin Simmons | Texas | 92.42 |
| 7 | Tyler Thompson | Louisville | 91.07 |
| 8 | Clev Lubin | Louisville | 90.98 |
| 9 | Tobi Osunsanmi | Indiana | 90.98 |
| 10 | David Santiago | Kansas | 90.80 |
| 11 | Javieane Stevens | Mississippi Valley State | 90.41 |
| 12 | Darren Agu | New Mexico | 90.03 |
| 13 | Xavier Esqillion | Georgia State | 89.67 |
| 14 | Boubacar Traore | Notre Dame | 89.44 |
| 15 | Will Heldt | Clemson | 88.90 |
| 16 | C.J. Hicks | USF | 88.90 |
| 17 | Matayo Uiagalelei | Oregon | 88.33 |
| 18 | Teitum Tuioti | Oregon | 88.07 |
| 19 | Takari Hickle | Oregon State | 87.78 |
| 20 | Matthew Fobbs-White | Virginia | 87.13 |
Defensive Line Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Leroy Jackson | North Carolina | 97.32 |
| 2 | A.J. Holmes Jr. | Texas Tech | 97.30 |
| 3 | Bear Alexander | Oregon | 96.98 |
| 4 | Tawfiq Thomas | Georgia Tech | 95.44 |
| 5 | Xavier Gilliam | Tennessee | 94.33 |
| 6 | Traevon Mitchell | Baylor | 92.94 |
| 7 | Kevontay Wells | UL Monroe | 91.68 |
| 8 | Bryce Hawthorne | Iowa | 89.03 |
| 9 | Santana Hopper | Colorado | 88.83 |
| 10 | Kam Franklin | Ole Miss | 86.36 |
| 11 | Ben Roberts | Michigan State | 85.56 |
| 12 | Tomiwa Durojaiye | South Carolina | 85.08 |
| 13 | Jide Abasiri | USC | 84.76 |
| 14 | Roosevelt Andrews III | Miami (OH) | 84.23 |
| 15 | Ansel Din-Mbuh | TCU | 84.20 |
| 16 | Rashard Perry | Syracuse | 84.04 |
| 17 | Case Mankins | Rhode Island | 83.85 |
| 18 | Jeffson Lafontant | UCF | 83.13 |
| 19 | Tyrique Tucker | Indiana | 83.06 |
| 20 | Cody Sigler | Auburn | 81.97 |
Linebacker Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Michael Molnar | Ohio | 93.71 |
| 2 | Cam Buffington | Iowa | 92.43 |
| 3 | Sammy Omosigho | UCLA | 90.71 |
| 4 | Austin Romaine | Texas Tech | 89.67 |
| 5 | Blake Fletcher | Air Force | 89.06 |
| 6 | Justyce Betts | Western Michigan | 88.16 |
| 7 | Hudson Hooper | TCU | 86.50 |
| 8 | Timmy Hinspeter | UMASS | 86.34 |
| 9 | Maverick Baranowski | Minnesota | 84.81 |
| 10 | Owen Long | Airzona State | 83.64 |
| 11 | EJ Smith | Nevada | 83.18 |
| 12 | Sione Hala | San Diego State | 82.34 |
| 13 | Owen Chambliss | Nebraska | 81.86 |
| 14 | Derek McDonald | Noth Carolina | 81.31 |
| 15 | Wade Abrams | South Dakota | 80.81 |
| 16 | Ben Roberts | Texas Tech | 80.73 |
| 17 | Noah Flemmings | UL Monroe | 80.26 |
| 18 | Isaiah Jones | Indiana | 79.78 |
| 19 | Braydon Brus | Northwestern | 79.62 |
| 20 | Tywon Christopher | Kennesaw State | 79.54 |
Cornerback Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Nic Lendino | Valparaiso | 91.47 |
| 2 | John Nestor | Minnesota | 90.40 |
| 3 | Cameron Goggins | Mercer | 89.36 |
| 4 | Scooter Jackson | UCLA | 85.67 |
| 5 | Jett Jefferson | Mississippi State | 85.64 |
| 6 | Camryn Williams-Dalton | Brown | 85.55 |
| 7 | Delvon Gulley | UAB | 85.29 |
| 8 | Raion Strader | Pittsburgh | 85.07 |
| 9 | D'Arius Carmouche | Incarnate Word | 83.38 |
| 10 | Kamari Blankumsee | NC A&T | 83.22 |
| 11 | John Curry | Texas Tech | 83.04 |
| 12 | Ify Obidegwu | Oregon | 82.72 |
| 13 | Ashton Hampton | Clemson | 82.22 |
| 14 | Audavion Collins | Penn State | 81.96 |
| 15 | Deshaun Lee | Iowa | 81.89 |
| 16 | Ty Richardson | UC Davis | 80.61 |
| 17 | LaDainian Fields | Oklahoma State | 80.28 |
| 18 | Khmori House | Arkansas | 79.46 |
| 19 | D.J. Adams | Chattanooga | 79.37 |
| 20 | Damien Henderson | Harvard | 79.01 |
Safety Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Jaylen McClain | Ohio State | 92.89 |
| 2 | Greg Smith | North Carolina | 92.39 |
| 3 | Alex McLaughlin | Washington | 90.67 |
| 4 | CJ Heard | Vanderbilt | 89.64 |
| 5 | Luke Talich | Notre Dame | 88.47 |
| 6 | Kingston Lopa | Cal | 88.21 |
| 7 | Peyton Bowen | Oklahoma | 87.70 |
| 8 | Xaden Benson | Harvard | 85.39 |
| 9 | Amare Ferrell | Indiana | 85.22 |
| 10 | Ty Bryant | Kentucky | 83.83 |
| 11 | Kaleb Beasley | Louisville | 83.74 |
| 12 | Micah Gifford | Baylor | 81.18 |
| 13 | Ta'Shawn James | UCLA | 80.62 |
| 14 | Nick Session | New Mexico State | 79.72 |
| 15 | Justin Taylor | Central Michigan | 79.44 |
| 16 | Matthew Jung | Wisconsin | 79.38 |
| 17 | Ashlynd Barker | Florida State | 78.95 |
| 18 | KP Price | Boston College | 76.99 |
| 19 | Christian Pierce | USC | 76.84 |
| 20 | Jaeden Jones | Monomouth | 76.73 |