Check the week 1 if you're looking for an explanation, otherwise, here are the rankings:
Quarterback
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Taron Dickens | Western Carolina | 141.41 | 
    
        | 2 | Andrew Body | Alabama State | 127.82 | 
    
        | 3 | Derek Robertson | Monmouth | 117.44 | 
    
        | 4 | Cole Payton | North Dakota State | 116.45 | 
    
        | 5 | Eddie Lee Marburger | UT Rio Grande Valley | 108.94 | 
    
        | 6 | Beau Brungard | Youngstown State | 106.41 | 
    
        | 7 | Bryce Shondelmyer | Dayton | 104.47 | 
    
        | 8 | Victor Gabalis | Tarleton State | 104.04 | 
    
        | 9 | Andy Peters | St. Thomas | 102.99 | 
    
        | 10 | Jerry Kaminski | North Dakota | 102.61 | 
Running Back
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Joshua Dye | Southern Utah | 97.28 | 
    
        | 2 | L.J. Phillips Jr. | South Dakota | 96.83 | 
    
        | 3 | Marquis Gillis | Delaware State | 95.63 | 
    
        | 4 | Zach Switzer | Presbyterian | 94.39 | 
    
        | 5 | Kente Edwards | Lafayette | 92.78 | 
    
        | 6 | James Jones | Delaware State | 92.21 | 
    
        | 7 | Rodney Nelson | Monmouth | 91.38 | 
    
        | 8 | Elijah Howard | Cen Connecticut St | 90.37 | 
    
        | 9 | Luke Yoder | Lehigh | 89.77 | 
    
        | 10 | Eli Gillman | Montana | 89.55 | 
Wide Receiver
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Jared Richardson | Penn | 115.67 | 
    
        | 2 | Nico Brown | Yale | 110.37 | 
    
        | 3 | Treyvhon Saunders | Colgate | 108.89 | 
    
        | 4 | Josh Derry | Monmouth | 105.23 | 
    
        | 5 | Michael Wortham | Montana | 102.12 | 
    
        | 6 | Carver Cheeks | Northern Colorado | 99.67 | 
    
        | 7 | Daniel Sobkowicz | Illinois State | 99.18 | 
    
        | 8 | Joey Isabella | Duquesne | 98.64 | 
    
        | 9 | TJ Speight | Monmouth | 96.52 | 
    
        | 10 | James Tyre | Western Carolina | 93.56 | 
Tight End
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Travaunta Abner | Alabama A&M | 105.81 | 
    
        | 2 | Nathan Levicki | Presbyterian | 97.96 | 
    
        | 3 | Patrick Wagner | St. Thomas | 87.67 | 
    
        | 4 | Donovan Weatherly | Dayton | 85.63 | 
    
        | 5 | Ryder Kurtz | Cornell | 84.77 | 
    
        | 6 | Logan Mauldin | McNeese State | 83.74 | 
    
        | 7 | Chris Corbo | Dartmouth | 80.71 | 
    
        | 8 | Eric Olsen | Utah Tech | 77.81 | 
    
        | 9 | Connor Hulstein | Marist | 75.01 | 
    
        | 10 | Connor Finer | Rhode Island | 74.72 | 
Offensive Tackle
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Seth Anderson | North Dakota | 133.22 | 
    
        | 2 | Delby Lemieux | Dartmouth | 130.89 | 
    
        | 3 | Eli Simonson | UC Davis | 129.84 | 
    
        | 4 | JT Cornelius | Monmouth | 128.92 | 
    
        | 5 | Logan Weedman | Tennessee Tech | 128.59 | 
    
        | 6 | Noah Jordan | Columbia | 127.86 | 
    
        | 7 | Jason Laliberte | St. Thomas | 127.68 | 
    
        | 8 | Trace Thaden | North Dakota | 127.52 | 
    
        | 9 | Quincy Hughes | Wofford | 127.17 | 
    
        | 10 | Andrew Threatt | Charleston Southern | 125.94 | 
Offensive Guard
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Langston Jones | Lehigh | 106.21 | 
    
        | 2 | Griffin Empey | North Dakota State | 106.16 | 
    
        | 3 | Charles Mackley | Butler | 105.91 | 
    
        | 4 | Karl Khuns | Cen Connecticut St | 104.19 | 
    
        | 5 | Shalik Hubbard | Monmouth | 103.93 | 
    
        | 6 | Chris Moreno | Monmouth | 103.59 | 
    
        | 7 | Luke Sacchetti | Penn | 103.28 | 
    
        | 8 | Cam Nolan | Holy Cross | 102.09 | 
    
        | 9 | Spencer Adams | Lafayette | 101.39 | 
    
        | 10 | Hunter Smith | Tarleton State | 101.20 | 
Center
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Jack Ziebell | Northern Colorado | 113.28 | 
    
        | 2 | John Ohnegian | Bucknell | 111.91 | 
    
        | 3 | Aidan Kilstrom | Harvard | 109.01 | 
    
        | 4 | Trent Fraley | North Dakota State | 108.05 | 
    
        | 5 | Erik Gray | Stephen F. Austin | 106.68 | 
    
        | 6 | JT Reed | Montana State | 106.21 | 
    
        | 7 | Elias Ripley | Lamar | 105.63 | 
    
        | 8 | Losini Maka | Georgetown | 105.30 | 
    
        | 9 | Pedro Chagas da Silva | Praire View A&M | 105.24 | 
    
        | 10 | Ben Buxa | North Dakota | 105.21 | 
Edge Rusher
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Quincy Ivory | Jackson State | 84.08 | 
    
        | 2 | James Stewart | Tennessee State | 81.50 | 
    
        | 3 | Joshua Stoneking | Furman | 79.38 | 
    
        | 4 | Balansama Kamara | Albany | 78.84 | 
    
        | 5 | Travis Arena | Northern Arizona | 77.55 | 
    
        | 6 | Thomas Johnson | NC Central | 76.65 | 
    
        | 7 | David Hoage | West Georgia | 75.70 | 
    
        | 8 | Lando Brown | Southern Utah | 72.35 | 
    
        | 9 | Malik McKinzie | Charleston Southern | 71.37 | 
    
        | 10 | Tre Moore | San Diego | 71.25 | 
Interior D-Line
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Kobe Clayborne | South Dakota State | 97.87 | 
    
        | 2 | DeSean Watts | Sacramento State | 97.17 | 
    
        | 3 | Brad Gurley Jr. | Eastern Kentucky | 92.70 | 
    
        | 4 | Case Mankins | Rhode Island | 92.05 | 
    
        | 5 | Carter Janki | Penn | 90.29 | 
    
        | 6 | Matt Herron | Weber State | 88.92 | 
    
        | 7 | Michael Otty | Bryant | 87.40 | 
    
        | 8 | Brandon Maina | Wofford | 87.34 | 
    
        | 9 | Sam Buerkle | Fordham | 82.99 | 
    
        | 10 | Elias Sherman | Maine | 82.10 | 
Linebacker
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | James Conway | Fordham | 91.27 | 
    
        | 2 | Malachi Williams | Stephen F. Austin | 89.04 | 
    
        | 3 | Justin Waters | Charleston Southern | 87.40 | 
    
        | 4 | Marco Scarano | Princeton | 84.17 | 
    
        | 5 | Kyree Anderson | East Texas A&M | 80.46 | 
    
        | 6 | John Lista | Penn | 77.68 | 
    
        | 7 | Luke Banbury | William & Mary | 77.12 | 
    
        | 8 | Anthony Ferelli | Stony Brook | 76.99 | 
    
        | 9 | Joe Kingsbury | Dayton | 76.88 | 
    
        | 10 | J.R. Flood | Drake | 76.86 | 
Cornerback
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Abu Kamara | Yale | 78.21 | 
    
        | 2 | Vito Tisdale Jr. | Eastern Kentucky | 75.61 | 
    
        | 3 | Ayinde Johnson | Eastern Kentucky | 74.80 | 
    
        | 4 | Evan Haynie | Princeton | 74.45 | 
    
        | 5 | C.J. Coombes | Montana | 72.77 | 
    
        | 6 | Richard Mosley III | Stonehill | 71.30 | 
    
        | 7 | Jeremiah McClendon | Southern Illinois | 71.27 | 
    
        | 8 | Damien Henderson | Harvard | 71.18 | 
    
        | 9 | Ishmel Atkins | Elon | 71.13 | 
    
        | 10 | Mark Dorsey | Central Arkansas | 69.94 | 
Safety
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Bryson Parker | Stony Brook | 91.53 | 
    
        | 2 | Nick Hand | St. Thomas | 84.47 | 
    
        | 3 | Koa Akui | Sacramento State | 84.09 | 
    
        | 4 | Vincent Firenze | Dayton | 78.75 | 
    
        | 5 | Ian Conerly-Goodly | SE Louisiana | 77.47 | 
    
        | 6 | Norey Johnson | Houston Christian | 76.48 | 
    
        | 7 | Zeb Stroup | Presbyterian | 75.93 | 
    
        | 8 | Elijah Graham | UT Rio Grande Valley | 75.26 | 
    
        | 9 | Lavon Williams | East Texas A&M | 74.71 | 
    
        | 10 | Zach Lewis | North Dakota | 74.19 | 
            
        
                
        
    
        
    
    
Privacy Policy