Check the week 1 if you're looking for an explanation, otherwise, here are the rankings:
Quarterback
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Brendan Sorsby | Cincinnati | 117.62 | 
    
        | 2 | Ty Simpson | Alabama | 113.27 | 
    
        | 3 | Fernando Mendoza | Indiana | 110.61 | 
    
        | 4 | Jayden Maiava | USC | 103.29 | 
    
        | 5 | Darian Mensah | Duke | 101.70 | 
    
        | 6 | Haynes King | Georgia Tech | 101.67 | 
    
        | 7 | Taylen Green | Arkansas | 101.50 | 
    
        | 8 | Gunner Stockton | Georgia | 98.79 | 
    
        | 9 | Jalon Daniels | Kansas | 98.31 | 
    
        | 10 | Trinidad Chambliss | Ole Miss | 98.06 | 
Running Back
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Jeremiyah Love | Notre Dame | 94.40 | 
    
        | 2 | Jonah Coleman | Washington | 93.44 | 
    
        | 3 | Justice Haynes | Michigan | 87.49 | 
    
        | 4 | Hollywood Smothers | NC State | 87.14 | 
    
        | 5 | Kaytron Allen | Penn State | 85.02 | 
    
        | 6 | J'Mari Taylor | Virginia | 83.07 | 
    
        | 7 | LJ Martin | BYU | 82.92 | 
    
        | 8 | Emmett Johnson | Nebraska | 82.30 | 
    
        | 9 | Mark Fletcher Jr. | Miami | 82.14 | 
    
        | 10 | Noah Whittington | Oregon | 81.77 | 
Wide Receiver
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Makai Lemon | USC | 105.94 | 
    
        | 2 | Jordyn Tyson | Arizona State | 102.06 | 
    
        | 3 | Chris Bell | Louisville | 99.57 | 
    
        | 4 | Carnell Tate | Ohio State | 97.13 | 
    
        | 5 | Denzel Boston | Washington | 95.11 | 
    
        | 6 | Eric McAlister | TCU | 94.74 | 
    
        | 7 | Elijah Sarratt | Indiana | 93.62 | 
    
        | 8 | Chris Brazzell II | Tennessee | 93.19 | 
    
        | 9 | Omar Cooper Jr. | Indiana | 92.66 | 
    
        | 10 | Cooper Barkate | Duke | 90.18 | 
Tight End
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Tanner Koziol | Houston | 96.94 | 
    
        | 2 | Terrance Carter Jr. | Texas Tech | 92.30 | 
    
        | 3 | Michael Trigg | Baylor | 86.66 | 
    
        | 4 | Justin Joly | NC State | 86.18 | 
    
        | 5 | Lake McRee | USC | 85.74 | 
    
        | 6 | Jaren Kanak | Oklahoma | 85.26 | 
    
        | 7 | Eli Raridon | Notre Dame | 84.98 | 
    
        | 8 | Joe Royer | Cincinnati | 82.87 | 
    
        | 9 | Dylan Wade | UCF | 80.49 | 
    
        | 10 | Mason Mini | California | 79.48 | 
Offensive Tackle
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Brian Parker II | Duke | 143.71 | 
    
        | 2 | Keagen Trost | Missouri | 141.51 | 
    
        | 3 | Carter Smith | Indiana | 139.63 | 
    
        | 4 | Francis Mauigoa | Miami | 137.65 | 
    
        | 5 | J.C. Davis | Illinois | 134.56 | 
    
        | 6 | PJ Williams | SMU | 133.20 | 
    
        | 7 | Spencer Fano | Utah | 133.03 | 
    
        | 8 | Trevor Lauck | Iowa | 132.25 | 
    
        | 9 | Austin Siereveld | Ohio State | 132.14 | 
    
        | 10 | Gennings Dunker | Iowa | 130.85 | 
Offensive Guard
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Beau Stephens | Iowa | 108.09 | 
    
        | 2 | Emmanuel Pregnon | Oregon | 107.26 | 
    
        | 3 | Olaivavega Ioane | Penn State | 106.67 | 
    
        | 4 | Evan Tengesdahl | Cincinnati | 106.53 | 
    
        | 5 | Kade Pieper | Iowa | 106.12 | 
    
        | 6 | Keylan Rutledge | Georgia Tech | 104.96 | 
    
        | 7 | Omar Aigbedion | Baylor | 103.90 | 
    
        | 8 | Billy Schrauth | Texas | 103.03 | 
    
        | 9 | Drew Evans | Indiana | 102.58 | 
    
        | 10 | Kwabena Asamoah | Rutgers | 102.45 | 
Center
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Matt Gulbin | Michigan State | 117.31 | 
    
        | 2 | Logan Jones | Iowa | 116.87 | 
    
        | 3 | Bruce Mitchell | BYU | 111.55 | 
    
        | 4 | Jackson Carsello | Northwestern | 111.05 | 
    
        | 5 | Sam Hecht | Kansas State | 110.66 | 
    
        | 6 | Jake Slaughter | Florida | 110.25 | 
    
        | 7 | Drew Bobo | Georgia | 109.21 | 
    
        | 8 | Carson Hinzman | Ohio State | 109.14 | 
    
        | 9 | Iapani Laloulu | Oregon | 108.85 | 
    
        | 10 | Brady Wilson | Virginia | 108.62 | 
Edge Rusher
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Nyjalik Kelly | UCF | 77.65 | 
    
        | 2 | Clev Lubin | Louisville | 76.66 | 
    
        | 3 | Rueben Bain Jr. | Miami | 76.40 | 
    
        | 4 | Caden Curry | Ohio State | 75.62 | 
    
        | 5 | Cameron Robertson | SMU | 75.42 | 
    
        | 6 | John Henry Daley | Utah | 74.42 | 
    
        | 7 | David Bailey | Texas Tech | 73.39 | 
    
        | 8 | Riley Wilson | Arizona | 73.12 | 
    
        | 9 | Teitum Tuioti | Oregon | 70.20 | 
    
        | 10 | Langston Hardy | Virginia | 70.01 | 
Interior D-Line
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Carlos Allen Jr. | Houston | 98.21 | 
    
        | 2 | Nick Barnett | South Carolina | 86.03 | 
    
        | 3 | Zxavian Harris | Ole Miss | 85.09 | 
    
        | 4 | Kemari Copeland | Virginia Tech | 82.34 | 
    
        | 5 | Bear Alexander | Oregon | 81.91 | 
    
        | 6 | Terry Webb | SMU | 81.52 | 
    
        | 7 | Khalil Saunders | Kentucky | 81.50 | 
    
        | 8 | A.J. Holmes Jr. | Texas Tech | 78.82 | 
    
        | 9 | Rene Konga | Louisville | 78.68 | 
    
        | 10 | Alex VanSumeren | Michigan State | 78.29 | 
Linebacker
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Jacob Rodriguez | Texas Tech | 93.09 | 
    
        | 2 | Mac Uihlein | Northwestern | 80.40 | 
    
        | 3 | Rasheem Biles | Pittsburgh | 80.11 | 
    
        | 4 | Daniel Wingate | Maryland | 79.11 | 
    
        | 5 | Bryce Boettcher | Oregon | 77.79 | 
    
        | 6 | Jake Golday | Cincinnati | 76.97 | 
    
        | 7 | CJ Allen | Georgia | 76.78 | 
    
        | 8 | TJ Quinn | Louisville | 75.73 | 
    
        | 9 | Desmond Purnell | Kansas State | 75.72 | 
    
        | 10 | Javin Wright | Nebraska | 75.35 | 
Cornerback
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Mansoor Delane | LSU | 76.82 | 
    
        | 2 | Kelley Jones | Mississippi State | 74.56 | 
    
        | 3 | Hezekiah Masses | California | 72.50 | 
    
        | 4 | Jamare Glasker | Maryland | 70.01 | 
    
        | 5 | Antonio Watts | Louisville | 69.78 | 
    
        | 6 | TJ Hall | Iowa | 69.10 | 
    
        | 7 | Tacario Davis | Washington | 68.43 | 
    
        | 8 | Julian Neal | Arkansas | 68.40 | 
    
        | 9 | Treydan Stukes | Arizona | 68.17 | 
    
        | 10 | Zach Lutmer | Iowa | 67.88 | 
Safety
    
        | Rank | Player | College | Score | 
    
        | 1 | Jalen Huskey | Maryland | 83.24 | 
    
        | 2 | Bishop Fitzgerald | USC | 82.32 | 
    
        | 3 | Amare Ferrell | Indiana | 78.30 | 
    
        | 4 | Isaiah Nwokobia | SMU | 77.23 | 
    
        | 5 | Genesis Smith | Arizona | 77.17 | 
    
        | 6 | Cruce Brookins | Pittsburgh | 76.74 | 
    
        | 7 | Wydett Williams Jr. | Ole Miss | 76.37 | 
    
        | 8 | Louis Moore | Indiana | 75.37 | 
    
        | 9 | Jelani McDonald | Texas | 75.36 | 
    
        | 10 | Bray Hubbard | Alabama | 74.78 | 
            
        
                
        
    
        
    
    
Privacy Policy