Lance's 2026 College Football Rankings: Week 9
These rankings are for draft eligible players only, and are based on similar formulas to what I use for my actual draft boards.
Quarterback Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Darian Mensah | Miami | 99.11 |
| 2 | Gio Lopez | Wake Forest | 95.57 |
| 3 | CJ Carr | Notre Dame | 91.49 |
| 4 | Kaden Anderson | Tarleton State | 90.89 |
| 5 | Drew Mestemaker | Oklahoma State | 90.73 |
| 6 | Kevin Jennings | SMU | 90.70 |
| 7 | Michael Hawkins Jr. | West Virginia | 90.35 |
| 8 | Tayven Jackson | North Texas | 89.22 |
| 9 | Lincoln Kienholz | Louisville | 89.00 |
| 10 | Aidan Chiles | Northwestern | 88.44 |
| 11 | Noah Fifita | Arizona | 87.71 |
| 12 | Devon Dampier | Utah | 87.55 |
| 13 | Julian Sayin | Ohio State | 87.05 |
| 14 | Sam Leavitt | LSU | 86.22 |
| 15 | Conner Weigman | Houston | 85.58 |
| 16 | Gunner Stockton | Georgia | 84.78 |
| 17 | Caden Veltkamp | FAU | 84.45 |
| 18 | Joshua Wood | Idaho | 83.53 |
| 19 | Beau Brungard | Youngstown State | 83.44 |
| 20 | Kalieb Osborne | UCONN | 82.85 |
Running Back Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Cole Tabb | Cincinnati | 99.18 |
| 2 | Jahiem White | North Texas | 96.23 |
| 3 | Wayshawn Parker | Utah | 95.67 |
| 4 | Aiden Flora | Iowa State | 91.07 |
| 5 | J'Koby Williams | Texas Tech | 90.71 |
| 6 | Isaac Brown | Louisville | 87.26 |
| 7 | Turbo Richard | Indiana | 81.99 |
| 8 | Eli Gillman | Montana | 81.12 |
| 9 | Mark Fletcher Jr. | Miami | 77.76 |
| 10 | Terrence Brown | Mid Tennessee State | 76.78 |
| 11 | Ja'Kobi Jackson | Ohio State | 76.67 |
| 12 | DeSean Bishop | Tennessee | 75.03 |
| 13 | Wayne Knight | UCLA | 74.60 |
| 14 | D.J. Crowther | USF | 74.48 |
| 15 | Luke Yoder | Lehigh | 73.81 |
| 16 | Kamari Moulton | Iowa | 71.41 |
| 17 | Jadan Baugh | Florida | 70.55 |
| 18 | Torrance Burgess Jr. | Texas State | 70.48 |
| 19 | Fluff Bothwell | Mississippi State | 69.09 |
| 20 | Duke Watson | UCF | 68.98 |
Wide Receivers Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Jeremiah Smith | Ohio State | 97.84 |
| 2 | Carlos Hernandez | Wake Forest | 96.15 |
| 3 | Easton Messer | FAU | 94.26 |
| 4 | Umari Hatcher | Syracuse | 93.53 |
| 5 | Wyatt Young | Oklahoma State | 91.88 |
| 6 | Que'Sean Brown | Virginia Tech | 91.64 |
| 7 | Collin Dixon | Illinois | 90.42 |
| 8 | Griffin Wilde | Northwestern | 89.57 |
| 9 | Isaiah Myers | Missouri State | 87.93 |
| 10 | Brooks Davis | Montana | 87.24 |
| 11 | Justin Stevenson | North Texas | 87.19 |
| 12 | Charlie Becker | Indiana | 86.72 |
| 13 | Cayden Lee | Missouri | 85.56 |
| 14 | Jackson Harris | LSU | 84.08 |
| 15 | Justin Bowick | Oklahoma State | 83.34 |
| 16 | Reed Harris | Arizona State | 82.80 |
| 17 | Amare Thomas | Houston | 82.54 |
| 18 | Chris Durr Jr. | Maryland | 81.24 |
| 19 | Gavin Freeman | Baylor | 80.75 |
| 20 | Nick Marsh | Indiana | 79.43 |
Tight End Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Luke Reynolds | Virginia Tech | 93.65 |
| 2 | Kari Ashley | TCU | 87.49 |
| 3 | Jelani Thurman | North Carolina | 82.97 |
| 4 | Eli Finley | Louisiana Tech | 78.52 |
| 5 | Patrick Overmyer | Houston | 75.81 |
| 6 | Jamari Johnson | Oregon | 74.06 |
| 7 | Willie Rodriguez | Kentucky | 73.38 |
| 8 | Garrett Oakley | Kansas State | 70.91 |
| 9 | Jacob Harris | Wisconsin | 68.57 |
| 10 | Jayden York | Abilene Christian | 67.14 |
| 11 | Reis Kessel | North Dakota State | 67.09 |
| 12 | Caleb Odom | Ole Miss | 65.41 |
| 13 | Matt Wagner | Boise State | 65.17 |
| 14 | Noah Bennee | Utah | 65.11 |
| 15 | Hunter Tipton | Memphis | 65.00 |
| 16 | Jaleel Skinner | Louisville | 63.77 |
| 17 | Joshua Acord | Southern Utah | 62.26 |
| 18 | Eric Olsen | Oregon State | 62.07 |
| 19 | DJ Vonnahme | Iowa | 61.48 |
| 20 | Rocky Beers | Oklahoma | 61.34 |
Offensive Tackle Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Monroe Mills | Virginia | 96.99 |
| 2 | Elijah Paige | USC | 96.37 |
| 3 | Guerby Lambert | Notre Dame | 95.91 |
| 4 | Earnest Greene III | Georgia | 94.16 |
| 5 | Teddy Williams | Army | 93.62 |
| 6 | Trevor Lauck | Iowa | 93.44 |
| 7 | Judea Milon | Cincinnati | 93.19 |
| 8 | McKale Boley | Virginia | 92.41 |
| 9 | Jacob Ponton | Texas Tech | 91.64 |
| 10 | Moshood Giwa | Rutgers | 91.02 |
| 11 | Niki Prongos | Stanford | 89.80 |
| 12 | Howard Sampson | Texas Tech | 89.62 |
| 13 | Lance Heard | Kentucky | 89.33 |
| 14 | John Pica | South Dakota State | 89.05 |
| 15 | Drew Azzopardi | Washington | 88.98 |
| 16 | Zereoue Williams | Utah | 88.89 |
| 17 | Emerson Mandell | Wisconsin | 88.88 |
| 18 | Ryan Baer | Pittsburgh | 88.55 |
| 19 | Cayden Green | Missouri | 87.02 |
| 20 | Braden Zimmer | Montana State | 86.38 |
Offensive Guard Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Shadre Hurst | Houston | 98.02 |
| 2 | Makilan Thomas | Virginia | 97.45 |
| 3 | Kade Pieper | Iowa | 97.25 |
| 4 | Xavier Lozowicki | Cincinnati | 95.43 |
| 5 | Addison Nichols | SMU | 93.77 |
| 6 | Roger Carreon | Boise State | 93.51 |
| 7 | Paolo Gennarelli | Army | 93.51 |
| 8 | Leighton Jones | Iowa | 93.06 |
| 9 | Sonny Makasini | BYU | 92.88 |
| 10 | Joseph Hanson | Oklahoma State | 92.35 |
| 11 | Griffin Empey | North Dakota State | 92.34 |
| 12 | Tegra Tshabola | Kentucky | 92.22 |
| 13 | Anthonie Knapp | Notre Dame | 91.04 |
| 14 | Nick Sharpe | Michigan State | 89.85 |
| 15 | Kwabena Asamoah | Rutgers | 89.45 |
| 16 | Julian Armella | UCLA | 88.62 |
| 17 | Wilkin Formby | Texas A&M | 87.39 |
| 18 | Tristian Smith | Arkansas State | 86.93 |
| 19 | Amare Grayson | West Virginia | 86.27 |
| 20 | Tristan Wilson | Missouri | 85.59 |
Center Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Anthony Boswell | Houston | 99.13 |
| 2 | Trent Fraley | Michigan State | 96.21 |
| 3 | Greg Johnson | Minnesota | 94.53 |
| 4 | Ryan Rodriguez | Miami | 92.86 |
| 5 | Brady Small | Army | 90.94 |
| 6 | Aaron Fenimore | Liberty | 90.23 |
| 7 | Justin Evans | Nebraska | 89.28 |
| 8 | Mark Nabou Jr. | Texas A&M | 88.83 |
| 9 | Sean Kinney | Colorado | 88.12 |
| 10 | Sheridan Wilson | Texas Tech | 84.88 |
| 11 | Bruce Mitchell | BYU | 84.48 |
| 12 | Coleton Price | Kentucky | 84.36 |
| 13 | Gage Schmidt | North Dakota State | 82.22 |
| 14 | Colby Reph | Lehigh | 80.89 |
| 15 | Zach Henning | Arizona | 80.71 |
| 16 | Van Wells | Oregon State | 80.51 |
| 17 | Harris Sewell | Clemson | 80.29 |
| 18 | Teague Andersen | NC State | 80.27 |
| 19 | Dominick Giudice | Missouri | 80.22 |
| 20 | Jake Renfro | Illinois | 80.10 |
Edge Rusher Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Dylan Labarbera | Nevada | 99.30 |
| 2 | Leroy Harris III | Kansas | 97.14 |
| 3 | Andrew Zock | Toledo | 96.00 |
| 4 | Colin Simmons | Texas | 95.75 |
| 5 | Sebastian Cheeks | Wisconsin | 95.55 |
| 6 | Javieane Stevens | Mississippi Valley State | 94.20 |
| 7 | Marlin Dean | UAB | 94.20 |
| 8 | C.J. Hicks | USF | 92.70 |
| 9 | Matayo Uiagalelei | Oregon | 91.68 |
| 10 | David Santiago | Kansas | 91.46 |
| 11 | Clev Lubin | Louisville | 90.72 |
| 12 | Will Heldt | Clemson | 90.67 |
| 13 | Teitum Tuioti | Oregon | 90.49 |
| 14 | Tobi Osunsanmi | Indiana | 89.94 |
| 15 | Xavier Esqillion | Georgia State | 89.81 |
| 16 | Darren Agu | New Mexico | 89.68 |
| 17 | Keyshawn Johnson | Syracuse | 87.72 |
| 18 | Marquise Lightfoot | Miami | 87.12 |
| 19 | Tymere Jackson | Texas State | 87.08 |
| 20 | Princewill Umanmielen | LSU | 86.54 |
Defensive Line Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Bear Alexander | Oregon | 97.84 |
| 2 | Tawfiq Thomas | Georgia Tech | 97.18 |
| 3 | Xavier Gilliam | Tennessee | 96.73 |
| 4 | Leroy Jackson | North Carolina | 96.13 |
| 5 | A.J. Holmes Jr. | Texas Tech | 94.16 |
| 6 | Tomiwa Durojaiye | South Carolina | 88.45 |
| 7 | Ansel Din-Mbuh | TCU | 88.20 |
| 8 | Traevon Mitchell | Baylor | 88.14 |
| 9 | Kam Franklin | Ole Miss | 86.28 |
| 10 | Ben Roberts | Michigan State | 85.64 |
| 11 | Jeffson Lafontant | UCF | 85.20 |
| 12 | Jide Abasiri | USC | 85.19 |
| 13 | Tyrique Tucker | Indiana | 84.50 |
| 14 | Kevontay Wells | UL Monroe | 84.47 |
| 15 | Ameir Glenn | Ball State | 82.61 |
| 16 | Santana Hopper | Colorado | 82.07 |
| 17 | Bryce Hawthorne | Iowa | 80.71 |
| 18 | Anthony Bynum | Georgia Southern | 80.26 |
| 19 | Rashard Perry | Syracuse | 80.19 |
| 20 | Preston Watson | Duke | 79.54 |
Linebacker Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Michael Molnar | Ohio | 93.63 |
| 2 | Blake Fletcher | Air Force | 92.35 |
| 3 | Sammy Omosigho | UCLA | 92.08 |
| 4 | Cam Buffington | Iowa | 91.23 |
| 5 | Austin Romaine | Texas Tech | 88.54 |
| 6 | Justyce Betts | Western Michigan | 88.24 |
| 7 | EJ Smith | Nevada | 87.11 |
| 8 | Timmy Hinspeter | UMASS | 86.60 |
| 9 | Owen Chambliss | Nebraska | 86.48 |
| 10 | Sione Hala | San Diego State | 83.30 |
| 11 | Derek McDonald | North Carolina | 82.54 |
| 12 | Owen Long | Arizona State | 81.48 |
| 13 | Wade Abrams | South Dakota | 81.28 |
| 14 | Asher Cunningham | Utah State | 81.14 |
| 15 | Isaiah Jones | Indiana | 81.01 |
| 16 | Tywon Christopher | Kennesaw State | 80.59 |
| 17 | Noah Flemmings | UL Monroe | 80.54 |
| 18 | Braydon Brus | Northwestern | 79.93 |
| 19 | Ben Roberts | Texas Tech | 79.76 |
| 20 | Baron Hopson | Kennesaw State | 79.69 |
Cornerback Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | John Nestor | Minnesota | 92.91 |
| 2 | KP Price | Boston College | 89.71 |
| 3 | Camryn Williams-Dalton | Brown | 88.70 |
| 4 | Cameron Goggins | Mercer | 87.03 |
| 5 | John Curry | Texas Tech | 85.89 |
| 6 | Raion Strader | Pittsburgh | 85.40 |
| 7 | Jett Jefferson | Mississippi State | 83.95 |
| 8 | Brandon Webster | Yale | 83.37 |
| 9 | Kobi Albert | Southern Miss | 83.31 |
| 10 | Kamari Blankumsee | NC A&T | 82.79 |
| 11 | Delvon Gulley | UAB | 81.81 |
| 12 | Charlie Comella | Boston College | 81.47 |
| 13 | Audavion Collins | Penn State | 80.90 |
| 14 | Nic Lendino | Valparaiso | 79.41 |
| 15 | Vernon Glover Jr. | TCU | 78.90 |
| 16 | Andrew Marshall | Nebraska | 77.38 |
| 17 | Simeon Harris | Fresno State | 77.13 |
| 18 | Ify Obidegwu | Oregon | 76.69 |
| 19 | Scooter Jackson | UCLA | 76.56 |
| 20 | Torian Roberts | Princeton | 76.31 |
Safety Rankings
| # | Players | College | Score |
| 1 | Alex McLaughlin | Washington | 91.39 |
| 2 | CJ Heard | Vanderbilt | 90.99 |
| 3 | Greg Smith | North Carolina | 90.14 |
| 4 | Kingston Lopa | Cal | 87.44 |
| 5 | Xaden Benson | Harvard | 85.48 |
| 6 | Ty Bryant | Kentucky | 84.16 |
| 7 | Peyton Bowen | Oklahoma | 84.02 |
| 8 | Micah Gifford | Baylor | 83.43 |
| 9 | Kaleb Beasley | Louisville | 82.96 |
| 10 | Nick Session | New Mexico State | 81.32 |
| 11 | Damon Walters | Northwestern | 81.12 |
| 12 | Ashlynd Barker | Florida State | 80.74 |
| 13 | Jordan Castell | Kentucky | 80.08 |
| 14 | Ty Benefield | LSU | 79.52 |
| 15 | Justin Taylor | Central Michigan | 79.16 |
| 16 | Harrison Keith | Dartmouth | 78.91 |
| 17 | Luke Talich | Notre Dame | 78.66 |
| 18 | Jelani McDonald | Texas | 78.42 |
| 19 | Dwayne McDougle III | Nebraska | 77.63 |
| 20 | Christian Pierce | USC | 76.89 |